| 대상 | 초등학생(4~6학년), 중·고등학생 |
|---|---|
| 인원 | (단체) 15명 이상 ~ 60명 미만 |
| 장소 | 증권박물관(부산관) 상설전시실 및 교육실 |
| 운영시간 | 월~금 (10:00 / 14:00) * 전시해설 1시간 + 금융교육 1~2시간 |
| 신청방법 | 교육 최소 7일 전까지 홈페이지 예약 |
| 구분 | 주제 | 주요내용 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 금융똑똑! 경제똑똑! 용돈 | - 현명한 용돈관리, 용돈기입장, 합리적인 용돈 사용, 여러 가지 결제수단 | 1 |
| 2 | 금융똑똑! 경제똑똑! 금융 | - 금융회사, 다양한 저축상품, 저축과 투자, 스마트폰으로 하는 금융생활 | 1 |
| 3 | 금융똑똑! 경제똑똑! 증권 | - 저축, 변화하는 투자, 증권의 조건, 전자증권, 스스로 지키는 개인정보 | 1 |
| 4 | 금융똑똑! 경제똑똑! 미래금융 | - 금융회사(은행), 디지털금융 기술, 스마트폰과 금융, 여러 가지 결제방법 | 1 |
| 구분 | 주제 | 주요내용 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 똑똑한 청소년 금융상식 | 금융과 금융회사, 금융회사의 역할과 종류, 다양한 저축상품, 투자상식 | 1 |
| 2 | 똑똑한 청소년 금융투자 | 금융투자, 투자와 투기, 주식과 채권, 펀드, 전자증권 제도 | 1 |
| 3 | 똑똑한 청소년 창업가 | 경제의 3주체, 기업의 조건, 창업가의 의미, 창업가 자질테스트, 창업 도전 | 1 |
| 4 | 똑똑! JOB아라 금융 진로 | 소비의 변화, 금융진로, 미래직업, 직업 흥미검사, 미래직업 | 1 |
| 5 | 똑똑한 디지털 금융 | 디지털 금융, 핀테크의 활용, 금융과 인공지능, 금융과 빅데이터 | 1 |
유의사항
- 교육 당일 참여인원이 최소 인원(15명) 미만일 경우 교육이 취소될 수 있습니다.
- 학교 학급이 아닌 개별 모임 성격의 단체는 참여하실 수 없습니다.
- 동일한 학년으로만 예약 가능하며, 서로 다른 학년일 경우 교육이 취소될 수 있습니다.
- 프로그램은 전시해설 1시간, 금융교육 1시간으로 진행되며 상황에 따라 조절될 수 있음을 알려드립니다.
- 전시해설은 보호자의 지도 하에 참여 가능하며, 금융교육은 학생들만 참여 가능합니다.
- 단체관람시 「관람예절준수 서약」 내용을 확인 후 동의(체크)하셔야 신청이 완료됩니다.
- 원활한 교육을 위해 30명 이상 예약 시 2팀으로 나누어 진행합니다.
- 예약된 시간이 지나면 교육이 취소될 수 있으니 예약시간을 지켜 주시기 바랍니다.
- 단체 집결은 박물관 내에서 불가능하오니, 사전에 박물관 밖 공간에서 집결 후 인솔해주시기 바랍니다.
- 상업적 목적을 가지고 운영되는 해설 단체는 본 프로그램을 이용하실 수 없습니다.
- 예약 변경 및 취소는 교육일 7일 전까지 유선으로 가능합니다. (문의 : 051-519-0600)

